Jugendblasorchesterwettbewerb in Ohlsdorf

Unter der musikalischen Leitung von Karin Füreder nahm die JUKAWA am 01.06.2013 am Jugendblasorchesterwettbewerb in Ohlsdorf (Bezirk Gmunden) teil. Als Zehnte der 14 Jugendkapellen stellten sich unsere Youngsters der Jury.
In der Kategorie CJ gaben sie „Samhain“ von Donald Furlano und „Down by the sally gardens“ von Andreas Simbeni zum Besten und begeisterten die Zuhörer.
Die intensive und konzentrierte Probearbeit hatte sich eindeutig gelohnt. So erreichte das Orchester einen sehr guten Erfolg mit 78,67 Punkten und hat somit in ihrer Kategorie den zweiten Platz hinter der VOR JU (Vorderweißenbacher Jugendorchester) erspielt.
Per Reisebus ging es für die gesamte Besatzung nach Ohlsdorf und auch wieder retour.
Ein gelungener Auftritt, Spaß am gemeinsamen Ausflug, Semmerl und Knabbernossi - so war dieser Nachmittag für die Jungmusiker nicht nur ein musikalisches, sondern auch ein gesellschaftliches Highlight.
Orchester | Dirigent | Stufe | Ergebnis |
Jugendorchester Reindlmühl | Lukas Spießberger | AJ | 70,00 |
Teenie-Musi Spital/Pyhrn | Florian Stenner | BJ | 78,50 |
Rainbacher Stritzi Orchester | Gertraud Holzapfel | BJ | 85,17 |
JuKa Bad Goisern | Hubert Greunz Manfred Stimex |
BJ | 82,00 |
Jugendblasorchester Obernberg - Bad Füssing | Hubert Gurtner | BJ | 83,33 |
Flying Notes | Andreas Cerenko Andrea Penz-Cerenko |
BJ | 86,33 |
VOR JU Vorderweißenbacher Jugendorchester | Reinhard Schimpl | CJ | 90,17 |
Jugendorchester Niederthalheim | Thomas Liedauer | CJ | 78,33 |
Jugenkapelle Grünbach | Thomas Hager | CJ | 78,00 |
JukaWa Jugendkapelle Walding | Karin Füreder | CJ | 78,67 |
Bezirksmusikschulorchester Ried im Innkreis | Heide Marie Söllinger Johanna Reischauer |
DJ | 90,67 |
Jugendorchester Regau | Harald Roth | EJ | 85,83 |
BJO Perg | Erwin Haderer | SJ | 88,50 |
BJO Gmunden | Fritz Neuböck | SJ | 90,83 |
Einen Kommentar schreiben